聯(lián)系人:李超(銷售科總經(jīng)理)
電話:86-0316-5965188
傳真:86-0316-2723728
手機:13215491281
郵箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品詳細資料:
硅橡膠扁電纜主要用于發(fā)電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環(huán)境作為移動電器設備之間的電器連接。
硅橡膠扁電纜產(chǎn)品特點及用途:本產(chǎn)品采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
標稱截面(mm2) | 線芯(mm) | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 間距(mm) | 電纜外徑(mm) | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
硅橡膠扁電纜具體規(guī)格可根據(jù)客戶需要生產(chǎn),若長距離懸空或其他原因承受較大的拉力,可在其間加入加強鋼絲,在電纜型號后加入-nT(n表示鋼絲的根數(shù),根據(jù)電纜的寬度決定)。
號 | 芯數(shù)×標稱截面(mm) | 根數(shù)/直徑(mm) | 電纜大外徑(mm) | 計算重量(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
硅橡膠扁電纜執(zhí)行標準:采用企業(yè)標準
硅橡膠扁電纜使用特性:
1、額定電壓U0/U:0.6/1kv
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠-60℃~+180℃;氟塑料-60℃~+200℃
3、短路時(長持續(xù)不超過5S)電纜導體的高溫度不超過250℃。
4、電纜敷設溫度應不低于-20℃。
5、電纜敷設時的小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍。
硅橡膠扁電纜電纜型號名稱:
(ZR)-YGCB硅橡膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)扁電力電纜
(ZR)-YF46GRB聚全氟乙丙稀絕緣硅橡膠護套(阻燃)扁電力電纜
如果你對此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系人:李超(銷售科總經(jīng)理) GoogleSiteMap ICP備案號:冀ICP備16023464號-67