聯系人:李超(銷售科總經理)
電話:86-0316-5965188
傳真:86-0316-2723728
手機:13215491281
郵箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
產品詳細資料:
JHS型潛水電機用3*50+1*16防水橡套軟電纜 |
"MYPTJ煤礦用監(jiān)視型橡皮電纜6/10KV橡套軟電纜
MHYV-1*4*7/0.52礦用阻燃通信線|MHYV監(jiān)測電纜
●產品型號、規(guī)格及使用范圍:
1)MHYV(PUYV)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套煤礦用信號電纜(1×2、 1×4 、2×2、 3×2、 4×2、 5×2、 6×2 、8×2、 10×2) 1/1.0、1/1.38;用于礦場作普通信號傳輸,適用于固定敷設。
2)MHYVR(PUYVR)煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用信號電纜,(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52;用于礦場作普通信號傳輸,可移動使用。
3)MHYVP(PUYVP)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套煤礦用信號電纜(1×2 、1×4 、2×2、 3×2、 4×2 、5×2 、6×2 、8×2、 10×2) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52,用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,可用于固定敷設。
4)MHYVRP(PUYVRP)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套煤礦用信號電纜(1~10對、1×4)7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52,用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,電纜較柔軟。
5)MHY32(PUYV39-1)煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套煤礦用信號電纜 (1×2、1×4 、2×2 、3×2 、4×2、 5×2 、6×2、 8×2 、10×2) 1/1.0、1/1.38;用于平巷或豎井或斜井作信號傳輸。
1)電纜導體的長期允許工作溫度:-40~+50℃;
2)月平均大相對濕度:95%(+25℃時);
3)電纜允許敷設與安裝的溫度應不低于-10℃;
4)電纜小彎曲半徑:電纜外徑的10倍。
JHS型潛水電機用3*50+1*16防水橡套軟電纜
MHYV-1*4*7/0.52礦用阻燃通信線|MHYV監(jiān)測電纜
高壓橡套電纜
6.無氧銅線:含氧量0.001%以下、純度特高之銅線,銅之含量在99.99%以上,不會受氧脆化,用以制真空管內之導線、半導體零件導線及極細線等。
[隨機]
MHYV-1*4*7/0.52礦用阻燃通信線|MHYV監(jiān)測電纜
聚乙烯絕緣.......................................Y
DJYVP——聚乙烯絕緣,編織總屏,聚氯乙烯護套電子計算機用控制電纜
1 功能及應用領域
MHYV-1*4*7/0.52礦用阻燃通信線|MHYV監(jiān)測電纜
三、檢查產品的材質。購買電纜時注意鑒別電纜的材質,如絕緣和護套是否有表面是否有毛刺或突起,外觀是否應光滑、圓整、色澤均勻;銅(鋁)芯是否能達到要求,有條件時應進行導體電阻的檢測。
3、金屬屏蔽與屏蔽層接地
MHYV-1*4*7/0.52礦用阻燃通信線|MHYV監(jiān)測電纜
公司其他產品:
礦用移動橡套軟電纜3*10+1*6價格 YCW防油電纜河北廊坊YCW防油電纜橡套電纜。 MKVV32-27*1.5鎧裝控制電纜用途/MKVV32礦用國標線 JHS-1kv1*35標價JHS-3*10+1*6潛水電機防水電纜 25對線纜,30對電纜0 控制電纜KVVP-450/750V21×1.5 供應盾構機用電纜型號(UGEFP盾構機電纜)
發(fā)貨城市:
和順縣 南靖縣 富民縣 福州 海口 神木縣 婁底 吉隆縣 木蘭縣 山陰縣 阿爾山 龍泉驛區(qū) 高安 壽縣 什邡 長興縣 興安盟 眉縣 松江區(qū) 站前區(qū) 樺川縣
KVV22-450/750V控制電纜12*2.5KVVP32價格
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動控制或監(jiān)測系統(tǒng)、電器儀表連接等場合用傳輸線。
低煙無鹵聚烯烴具有燃燒時發(fā)煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環(huán)保型電纜,適用于對消防具有特殊要求的場合。
二:產品執(zhí)行標準
GB9330-88
阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666-90標準
三:使用特
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2. 作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過70℃
交聯聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃兩種
3. 低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
450V銅芯控制電纜KVV 30*2.5鎧裝線KVV22
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃。KVV22-450/750V控制電纜12*2.5KVVP32價格
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜小為電纜外徑的12倍
型號 | 名稱 | 主要使用 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的固定場合 |
450V銅芯控制電纜KVV 30*2.5鎧裝線KVV22KVV22-450/750V控制電纜12*2.5KVVP32價格
電纜制造的基本工藝流程
1.銅、鋁單絲拉制
電線電纜常用的銅、鋁桿材,在常溫下,利用拉絲機通過一道或數道拉伸模具的???,使其截面減小、長度增加、強度提高。拉絲是各電線電纜公司的首道工序,拉絲的主要工藝參數是配模技術。
2.單絲退火
銅、鋁單絲在加熱到一定的溫度下,以再結晶的方式來提高單絲的韌性、降低單絲的強度,以符合電線電纜對導電線芯的要求。退火工序關鍵是杜絕銅絲的氧化.
3.導體的絞制
為了提高電線電纜的柔軟度,以便于敷設安裝,導電線芯采取多根單絲絞合而成。從導電線芯的絞合形式上,可分為規(guī)則絞合和非規(guī)則絞合。非規(guī)則絞合又分為束絞、同心復絞、特殊絞合等。
為了減少導線的占用面積、縮小電纜的幾何尺寸,在絞合導體的同時采用緊壓形式,使普通圓形變異為半圓、扇形、瓦形和緊壓的圓形。此種導體主要應用在電力電纜上。
4.絕緣擠出
塑料電線電纜主要采用擠包實心型絕緣層,塑料絕緣擠出的主要技術要求:
4.1.偏心度:擠出的絕緣厚度的偏差值是體現擠出工藝水平的重要標志,大多數的產品結構尺寸及其偏差值在標準中均有明確的規(guī)定。KVV22-450/750V控制電纜12*2.5KVVP32價格
鋼絲鎧裝電纜KVV32|7*2.5抗老化防磨損KVVP32控制電纜
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 KVV32 型
— 技術參數
參考標準:GB/T9330.2-2008
額定電壓:U0/U 為450/750V
額定溫度:70℃
— 產品應用
本產品適用于交流額定電壓U0/U 為450/750V 及以下控制,監(jiān)控回路及保護線路等要求承受較大機械外力場合的聚氯乙烯絕
緣聚氯乙烯護套鋼絲控制電纜。鋼絲鎧裝電纜KVV32|7*2.5抗老化防磨損KVVP32控制電纜
— 使用特性
1. 電纜導體允許長期工作溫度應不超過70℃
2. 電纜敷設溫度應不低于0℃
3. 敷設時電纜允許彎曲半徑應不小于電纜外徑的12 倍
4. 護套材料為優(yōu)質聚氯乙烯,抗老化,耐磨損,防水,防油,防化學腐蝕,無毒等特性
鋼絲鎧裝電纜KVV32|7*2.5抗老化防磨損KVVP32控制電纜
KVV32 型450/750V 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝控制電纜的綜合數據 | |||||||
芯線X 標稱 截面(mm2) | 導體結構(NO.mm) | 絕緣厚度 規(guī)定值(mm) | 護套厚度 規(guī)定值(mm) | 電纜外形尺寸(mm) | 20℃時導體 電阻 大值(Ω/KM) | 70℃時絕緣 電阻 小值(MΩ/KM) | |
下限 | 上限 | ||||||
KVV32 4X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16 | 19.4 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 4X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 20.8 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 4X10 | 7/1.33 | 0.8 | 1.7 | 21.7 | 26.3 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 5X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17 | 20.6 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 5X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 5X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | 23.3 | 28.1 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 7X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.1 | 18.3 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 7X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.8 | 20.4 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 7X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 21.9 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 7X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20 | 24.1 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 7X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | 25 | 30.2 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 8X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.3 | 19.7 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 8X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 18.7 | 22.6 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 8X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 20.8 | 25.2 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 8X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 27.2 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 8X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | 27.5 | 33.2 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 10X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 21.5 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 10X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.1 | 25.5 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 10X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 22.8 | 27.6 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 10X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 24.8 | 29.9 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 10X10 | 7/1.33 | 1 | 2 | 32.3 | 39 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 12X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 18.2 | 22 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 12X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.6 | 26.1 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 12X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 23.4 | 28.3 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 12X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 25.4 | 30.7 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 14X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.2 | 23.2 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 14X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 22.4 | 27.1 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 14X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 24.3 | 29.4 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 14X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 26.5 | 32 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 16X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20 | 24.2 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 16X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23.4 | 28.2 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 19X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 21.2 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 19X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 18.2 | 22 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 19X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 21.5 | 25.9 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 19X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24.3 | 29.4 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 24X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20 | 24.1 | 24.5 | 0.011 |
KVV32 24X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 24X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.1 | 29.1 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 24X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.5 | 34.5 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 27X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 27X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.8 | 26.4 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 27X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.5 | 29.6 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 27X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 29 | 35 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 30X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 30X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.4 | 27.1 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 30X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25.2 | 30.4 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 30X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 29.8 | 36 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 37X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 22.7 | 27.4 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 37X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 23.7 | 28.7 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 37X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 26.7 | 32.3 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 37X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2 | 32.5 | 39.3 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 44X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 24.8 | 29.9 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 44X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 25.9 | 31.3 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 44X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 30.3 | 36.7 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 44X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 36.1 | 43.6 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 48X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 25.1 | 30.3 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 48X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 26.3 | 31.7 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 48X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 30.7 | 37.1 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 48X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 36.6 | 44.2 | 7.41 | 0.012 |
KVV32 52X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 25.1 | 30.3 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 52X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 26.3 | 31.7 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 52X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 30.7 | 37.1 | 12.1 | 0.012 |
KVV32 52X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 36.6 | 44.2 | 7.41 | 0.012 |
KVV32 61X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 26.8 | 32.4 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 61X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 29.1 | 35.1 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 61X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 34.1 | 41.2 | 12.1 | 0.012 |
KVV32 61X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 39.3 | 47.5 | 7.41 |
鋼絲鎧裝電纜KVV32|7*2.5抗老化防磨損KVVP32控制電纜
"
如果你對此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
聯系人:李超(銷售科總經理) GoogleSiteMap ICP備案號:冀ICP備16023464號-67